"Prague"La progression des devises Local par rapport à l’Euro
---- - Variation----- Total---
---- - Devise-------- 2008----
---- - ----------------- Octobre
-1 - Malte--------) 13,00%
-2 - Chypre------) 12,86%
-3 - Slovaquie--) 9,75%
-4 - R.Tchèque-) 4,84%
-5 - Estonie-----) 3,21%
-6 - Croatie-----) 1,98%
-7 - Macédoine) 1,84%
-8 - Russie------) 1,08%
-9 - Lituanie-----) 0,87%
10 - Autriche----) 0,00%
11 - Grèce--------) 0,00%
12 - Slovénie----) 0,00%
13 - Bulgarie-----) -0,18%
14 - Létonie-----) -0,78%
15 - Hongrie-----) -2,34%
16 - Roumanie-) -4,69%
17 - Pologne----) -5,28%
18 - Serbie-------) -13,04%
19 - Ukraine-----) -15,52%
20 - Turquie-----) -16,79%
---- - Moyenne---) -0,46%
Commentaire : La moyenne des devises repasse en négatif face à l’Euro, avec –0.46%. Elles ont donc perdu en moyenne –1.84% sur le mois de novembre.
La devise Ukrainienne affiche la perte la plus importante avec –13% sur le mois de Novembre.
La progression Mensuel des indices en devise Local
---- - Variation------ Novembre ---) Octobre
---- - Indice--------
-
-1 - Roumanie-) 3,98% ---) -32,68%
-2 - Malte--------) -1,33% ---) -9,73%
-3 - R.Tchèque-) -1,67% ---) -27,13%
-4 - Pologne----) -4,59% ---) -23,42%
-5 - Slovaquie--) -5,32% ---) -18,51%
-6 - Hongrie-----) -6,00% ---) -28,42%
-7 - Turquie-----) -7,76% ---) -20,25%
-8 - Autriche----) -9,85% ---) -27,82%
-9 - Grèce--------) -10,76% ---) -29,07%
10 - Russie------) -13,28% ---) 15,48%
11 - Slovénie----) -14,67% ---) -18,69%
12 - Létonie-----) -14,90% ---) -2,25%
13 - Serbie-------) -16,55% ---) -34,26%
14 - Lituanie-----) -16,98% ---) -29,60%
15 - Estonie-----) -17,66% ---) -30,14%
16 - Chypre------) -20,96% ---) -25,86%
17 - Macédoine) -21,59% ---) -32,52%
18 - Bulgarie-----) -26,19% ---) -37,89%
19 - Croatie-----) -26,67% ---) -26,72%
20 - Ukraine-----) -35,82% ---) -60,73%
---- - Moyenne---) -13,43% ---) -25,01%
21 Russie RTS² -21,90% -43,94%
Commentaire : La descente se poursuit, en ce mois de novembre sur les indice de la zone Est, avec un nouveau recul Moyen de –13.43%….
5 Indices affichent des reculs supérieur à 20% en Novembre, avec la palme de la descente à l’indice Ukrainien qui corrige de –35.82% après ces –60.73% du mois d’Octobre.
Seul l’indice Roumain s’apprécie de 3.98%.
La progression des indices en devise locale et en Euro en 2008
---- - Variation------ )-----2008 ---) Devise ---) Total
---- - Indice--------
-
-1 - Slovaquie--) -21,51% ---) 9,75% ---) -13,86%
-2 - Malte--------) -32,82% ---) 13,00% ---) -24,09%
-3 - Létonie-----) -45,93% ---) -0,78% ---) -46,35%
-4 - R.Tchèque-) -52,44% ---) 4,84% ---) -50,14%
-5 - Pologne----) -49,59% ---) -5,28% ---) -52,25%
-6 - Hongrie-----) -51,61% ---) -2,34% ---) -52,74%
-7 - Turquie-----) -49,45% ---) -16,79% ---) -57,94%
-8 - Autriche----) -60,09% ---) 0,00% ---) -60,09%
-9 - Slovénie----) -62,24% ---) 0,00% ---) -62,24%
10 - Estonie-----) -63,48% ---) 3,21% ---) -62,31%
11 - Lituanie-----) -63,54% ---) 0,87% ---) -63,22%
12 - Grèce--------) -63,99% ---) 0,00% ---) -63,99%
13 - Russie------) -64,84% ---) 1,08% ---) -64,46%
14 - Croatie-----) -69,32% ---) 1,98% ---) -68,71%
15 - Macédoine) -69,59% ---) 1,84% ---) -69,03%
16 - Roumanie-) -69,67% ---) -4,69% ---) -71,09%
17 - Chypre------) -74,68% ---) 12,86% ---) -71,42%
18 - Serbie-------) -76,25% ---) -13,04% ---) -79,35%
19 - Bulgarie-----) -79,45% ---) -0,18% ---) -79,49%
20 - Ukraine-----) -87,09% ---) -15,52% ---) -89,09%
---- - Moyenne---) -60,38% ---) -0,46% ---) -60,09%
21 Russie RTS²) -76,54% ---) 1,08% ---) -76,29%
Commentaire : Je ne vois pas de commentaire pertinent a faire.
Je pense juste qu’il faudra attendre à mon sens le deuxième trimestre 2009, pour voir si le marché à « pricé » la crise sur les sociétés de la zone Est à sa juste mesure, ou s’il à franchement exagéré, a la lueur du résultat des sociétés.
Je pense évidemment qu’il à exagérer de plus de 50%.
Je note enfin une information relevée dans la presse Roumaine du 27 Novembre : La CNVM (équivalent de l’AMF française) à donner l’autorisation d’opérer sur le marché Roumain à 10 fonds de la société Pioneer Asset Management Luxembourg.
Ce qui me fait penser que des milliards d’Euro sont en attente, dans les fonds internationaux pour investir sur la zone Est.
Bien à vous.