lundi, août 04, 2008

Zone Est – Européenne en Juillet 2008. Les indices et les devises

La progression des devises Local par rapport à l’Euro

---- - Variation----- Total---
---- - Devise-------- 2008----
---- - ----------------- Juillet

-1 - Pologne----) 10,89%
-2 - R.Tchèque-) 10,18%
-3 - Slovaquie--) 9,59%
-4 - Hongrie-----) 8,23%
-5 - Serbie-------) 3,52%
-6 - Roumanie-) 2,58%
-7 - Ukraine-----) 2,36%
-8 - Estonie-----) 1,28%
-9 - Croatie-----) 0,65%
10 - Autriche----) 0,00%
11 - Grèce--------) 0,00%
12 - Slovénie----) 0,00%
13 - Bulgarie-----) -0,32%
14 - Macédoine) -0,46%
15 - Lituanie-----) -1,00%
16 - Russie------) -1,86%
17 - Létonie-----) -2,13%
18 - Turquie-----) -5,11%
19 - Malte--------) -6,60%
20 - Chypre------) -6,77%

---- - Moyenne---) 1,25%

La progression Mensuel des indices en devise Local

---- - Variation------ Juillet--- ---) Juin-----
---- - Indice--------
-
-1 - Turquie-----) 27,78% ---) -11,49%
-2 - Malte--------) 15,42% ---) 1,13%
-3 - Macédoine) 9,84% ---) -15,05%
-4 - Hongrie-----) 6,42% ---) -9,71%
-5 - Pologne----) 4,85% ---) -10,81%
-6 - Slovaquie--) 4,28% ---) -2,57%
-7 - Chypre------) 4,15% ---) -13,98%
-8 - Croatie-----) 1,41% ---) -10,04%
-9 - Grèce--------) 0,32% ---) -17,17%
10 - Létonie-----) -0,86% ---) -0,27%
11 - Slovénie----) -1,71% ---) -6,38%
12 - R.Tchèque-) -2,48% ---) -11,96%
13 - Lituanie-----) -6,03% ---) -1,69%
14 - Roumanie-) -7,28% ---) -16,82%
15 - Ukraine-----) -8,36% ---) -15,78%
16 - Autriche----) -8,63% ---) -10,28%
17 - Bulgarie-----) -12,25% ---) -8,42%
18 - Estonie-----) -12,52% ---) -1,33%
19 - Russie------) -13,62% ---) -11,08%
20 - Serbie-------) -15,14% ---) -2,16%

---- - Moyenne---) -0,72% ---) -8,79%

21 Russie RTS² -13,25% -1,01%

La progression des indices en devise locale et en Euro en 2008

---- - Variation------ )-----2008 ---) Devise ---) Total
---- - Indice--------
-
-1 - Slovaquie--) 2,43% ---) 9,59% ---) 12,25%
-2 - Malte--------) -0,08% ---) -6,60% ---) -6,67%
-3 - Hongrie-----) -17,30% ---) 8,23% ---) -10,49%
-4 - R.Tchèque-) -20,30% ---) 10,18% ---) -12,19%
-5 - Pologne----) -21,39% ---) 10,89% ---) -12,83%
-6 - Létonie-----) -13,61% ---) -2,13% ---) -15,45%
-7 - Autriche----) -20,17% ---) 0,00% ---) -20,17%
-8 - Russie------) -21,26% ---) -1,86% ---) -22,72%
-9 - Lituanie-----) -22,45% ---) -1,00% ---) -23,23%
10 - Turquie-----) -19,19% ---) -5,11% ---) -23,32%
11 - Croatie-----) -30,56% ---) 0,65% ---) -30,11%
12 - Estonie-----) -31,18% ---) 1,28% ---) -30,30%
13 - Macédoine) -30,67% ---) -0,46% ---) -30,99%
14 - Slovénie----) -31,89% ---) 0,00% ---) -31,89%
15 - Grèce--------) -32,73% ---) 0,00% ---) -32,73%
16 - Serbie-------) -36,10% ---) 3,52% ---) -33,85%
17 - Roumanie-) -38,63% ---) 2,58% ---) -37,05%
18 - Ukraine-----) -39,78% ---) 2,36% ---) -38,36%
19 - Bulgarie-----) -42,72% ---) -0,32% ---) -42,90%
20 - Chypre------) -39,27% ---) -6,77% ---) -43,38%

---- - Moyenne---) -25,34% ---) 1,25% ---) -24,32%

21 Russie RTS²) -19,07% ---) -1,86% ---) -20,58%

la rubrique de Thierry

La sélection « idée » de Thierry, établie selon sa méthode de sélection de Fond.

Il faut toutefois préciser que le manque d’historique de certains fonds, ne permettent pas, selon la méthode employée par Thierry, de faire ressortir, une analyse selon tout les critères. C’est donc plutôt quelques « idée » que nous vous proposons dans cette rubrique, ou votre analyse devra avoir le dernier mot.
Il est par exemple à noter que le fond « Danske Capital Trans-Balkan », vous propose par exemple un investissement sur la zone Balkan avec une répartition hors Turquie. Je pense que c’est tout à fait original, pour être souligné.

1------East Capital Baltic
2------East Capital Eastern European
3------Danske Capital Financials & Investment
4------Skagen Kon-Tiki
5------FIM Russia Small Caps
6------Mandatum Russia Small Caps
7------Gustavia Balkan
8------Seligson & Co Russian Prosperity
9------Danske Capital Trans-Balkan
10-----East Capital Russia
xxxxx East Capital Explorer

Aucun commentaire: